◈ 비 급 여 항 목 ◈ | |
2020년 01월 17일 현재 비급여 항목 기준. | |
주사제 | |
L-아르기닌염산염주10% | 70,000 |
교미노틴 주 | 40,000 |
글루콜린에스주사 | 40,000 |
네프콤주사 | 20,000 |
닥터라민 주 | 40000~55,000 |
루치온 주 | 70,000 |
마이어스(NS+메리트+비타모+삐콤+피리독신) | 50,000 |
멀티블루5 주 | 60,000 |
메리트씨 주 | 30,000~100,000 |
바이타솔 주 | 70,000 |
본디업주(비타민D주사) | 40,000 |
비비에스 주 | 10,000 |
비치라이트 주(글루타티온) | 60,000 |
세느비트 주 | 50,000 |
셀리뉴주사 | 40,000 |
소노뷰 주 | 140,000 |
싸이원(싸이모신알파) | 230,000 |
안티옥시(티옥트산) 주 | 30,000 |
압노바비스쿰 (단계별) | 30,000~42,000 |
에버라민 주 | 60,000 |
에이티피 주 | 30,000 |
오케이솔 주 | 55,000 |
이뮤닥신 주 | 230,000 |
이뮨셀(1회) | 5,000,000 |
자닥신 주 | 280,000 |
지씨징크 주 | 20,000 |
징크온 주 | 40,000 |
차광필터 FILTER PU-(5㎛) | 5,000 |
콤비플렉스엠시티페리주375mL | 80,000 |
하이코민 주(B12) | 20,000 |
치료 및 검사 | |
경두개자기자극술(TMS) | 80,000 |
고강도 초음파 집속술(간) | 7,000,000 |
고강도 초음파 집속술(자궁근종) | 5,000,000 |
도수치료 [1일당] | 100,000 |
만성 음식물 알러지 222종 | 600,000 |
모발검사 | 170,000 |
비침습적 무통증 신호요법 | 100,000 |
온열치료 및 온열치료계획 | 300,000 |
온열치료(Nova) | 250,000 |
초음파검사- 기타부위 | 50,000 |
초음파검사- 복부-간,담낭,담도,비장,췌장 | 120,000 |
초음파검사-간·담낭·담도·비장·췌장(정밀) | 160,000 |
초음파검사-여성생식기 | 100,000 |
초음파검사-유방 | 100,000 |
경구약 및 연고 | |
구루치온정100mg | 1,500 |
노자임 cap. | 1,200 |
라이트징크시럽 | 6,000 |
레반에이치주입연고 | 3,800 |
메게이트현탁액 | 3,700 |
복합마데카솔연고 | 7,000 |
서카딘서방정2mg | 1,500 |
세파셀정100㎍ | 4,000 |
셀레나제 100퍼오랄액/개 | 4,000 |
스트라타 연고 20g/1tube | 70,000 |
스티몰액 | 6,000 |
알부업현탁액 | 5,000 |
에버트린액1g | 3,000 |
오라메디연고 | 7,500 |
한방 치료제 | |
EFI 연고 | 15,000~40,000 |
가미보중익기환 | 30,000 |
건칠탕 | 300,000 |
경옥고 | 180,000~450,000 |
공진단 | 35,000~50,000 |
매선 | 20,000 |
면역약침 | 100,000~120,000 |
봉침 | 10,000~15,000 |
비염고 | 5,000 |
비훈치료 | 30,000 |
산골(환) | 10,000 |
약침술 | 10,000~100,000 |
자운고 | 8,000~30,000 |
청심환 | 7,000~20,000 |
추나요법 | 15,000~50,000 |
치료제 | 10,000~500,000 |
탕약(1일) | 4,500~15,000 |
통합약침술 | 60,000 |
한방파스(6매) | 4,000 |
한약관장(해독관장) | 10,000~20,000 |
화침 | 5,000~10,000 |
환약 | 5,000~10,000 |
제증명서류 | |
상해진단서(2주 미만) | 100,000 |
영문소견서 | 30,000 |
영문진단서 | 40,000 |
의무사본 / 장 | 1,000 |
의무사본발급(기본5매) | 5,000 |
일반진단서/사망진단서 | 20,000 |
입퇴원확인서(입원확인서) | 3,000 |
제증명사본 | 1,000 |
진단서,소견서,확인서 사본 추가 / 장 | 1,000 |
진료(통원)확인서 | 3,000 |
진료소견서(양,한방) | 10,000 |
예방접종 外 | |
독감백신 4가 | 35,000 |
성선호르몬[정밀면역검사] | 17,880 |
인플루엔자 AB 반응검사 | 30,000 |
프리베나13주 | 90,000 |
보호자식대 | 5,000 |